DC02ND-serie direct intelligente DC-energiemeter, ontworpen voor DC-laadpalen, fotovoltaïsche energiecentrales, energieopslagsystemen en andere DC-meetscènes. Deze serie wattuurmeters maakt gebruik van het geïntegreerde ontwerp van een shunt- en wattuurmeter en biedt een optionele split-slave om te voldoen aan de specifieke behoeften van meetscenario's met dubbele circuits. Bovendien maakt deze serie elektrische energiemeters gebruik van het geleiderailtype Afbetalingsmanier, heeft het volume compact, het afbetalingshandige kenmerk. Alle serie wattuurmeters ondersteunen RS485-communicatie en zijn compatibel met verschillende protocollen. Ze zijn goed wat betreft de algehele meetnauwkeurigheid en functionele diversiteit, en voldoen aan de vereisten van MID, CPA, Eichrecht en andere certificerings- en regelgevingsvereisten. Het is een ideale keuze om te voldoen aan de vereisten van DC-meting met hoge precisie.
Functionele kenmerken
Rijke meetfuncties: voorwaartse en achterwaartse meting van elektrische energie; ondersteuning voor dual-loop-meting
Nauwkeurigheidsniveau 1
Multi-rate, multi-time: het product heeft standaard 4-rate, 8-time
Flexibele communicatiemodus: ondersteuning voor RS485-communicatie, voldoet aan Modbus, DL/T645 -2007-protocol; ondersteuning voor Ethernet-communicatie
LCD-scherm met achtergrondverlichting: weergave van spanning, stroom, elektriciteit, vermogen en andere informatie; met automatische wielweergave, het standaardinterval van 5s
Met zelfdiagnose-, alarm- en beveiligingspreventiefuncties
Het beschikt over vermogenscompensatie voor lijnverlies
Een OCMF-meting die voldoet aan de S.A.F.E-standaard
Naleving van de Eichrecht-voorschriften
Mid, CPA-certificering
Productspecificatieparameters
Spanningsingang
Spanningsaansluiting | Directe verbinding |
Nominale spanning (UN) | 100V-1000V |
Spanningstolerantie | 0,8 tot 1,15 Un |
Ingangsimpedantie | 40m ω |
Huidige ingang
Huidige versie | 200A | 400A | 650A |
Huidige verbinding | Directe verbinding | Directe verbinding | Directe verbinding |
Basisstroom (IB) | 40A | 80A | 120A |
Minimale stroom (IMIN) | 2a | 4a | 6a |
Maximale stroom (IMAX) | 200A | 400A | 650A |
Opstartstroom (IST) | 160 Ma | 320 Ma | 480 Ma |
Meetnauwkeurigheid
Parameter | Precisie |
Spanning | ± 0,5% |
Huidig | ± 0,5% |
Stroom | ± 1% |
Elektriciteit | Niveau 1 |
Hulpvoeding
Spanning | 12-36V DC of 115-250V AC |
Stroomverbruik | ≤2 W (geen communicatie) |
Communicatieparameters
Mededeling | RS485, Ethernet (alleen host) |
Protocol | RS485 is compatibel met Modbus RTU, DLT/645 -2007; Ethernet gebruikt het http-json, http-ocmf-protocol |
Compatibiliteitscontrole | Naleving van OCMF-verificatie, compatibel met transparante software |
Communicatietype | Tweerichtingsverkeer |
RS485-verbindingstype | Lijn 2 |
Type netwerkverbinding | RJ45 |
RS485-configuratieparameter | Modbus-adressen (1 tot en met 247) Baudsnelheid (host: 9,6/19,2/38,4/57,6/76,8/115,2 KBPS) Baudrate (slave: 9,6/19,2/38,4/115,2 KBPS) Pariteit (geen/oneven/even) |
Vernieuwingstijd | ≤100 ms |
Functieparameters
Meetfunctie | Shuntbemonstering; het meten van gelijkstroom, stroom en spanning |
Meting | Absolute waardemeting, voorwaartse en achterwaartse meting, dubbellusmeting (optioneel) |
Tarieven | Standaard 4 tarieven, 8 uur; zomertijd kan worden ingesteld |
Zelfdiagnose | Zelfdiagnose opslaan |
Gebeurteniswaarschuwingen | Overstroom, hoge temperatuur, magnetische velddetectie, laag batterijvermogen, enz. |
Firmware-upgrades | Lokale upgrade, upgrade op afstand |
Klok | Netwerk automatische timing, temperatuurcompensatie |
Andere kenmerken | Lijnverliescompensatiefunctie, real-time monitoring van de shunttemperatuur |
Normale parameters
LCD-scherm | 8 2(rooster) |
LCD-verversingstijd | 1s |
Geleid | Groen licht: hoofdmeetchip is normaal Geel: master- en slave-meetchips zijn normaal Afwisselend rood en groen: abnormale communicatie, rood is altijd helder: te hoge temperatuur, stroom, magnetische waarschuwing |
Sleutel | Draai de pagina om |
IP-niveau * | IP20 |
Beschermingsniveau | Klasse II-bescherming |
Nominale pulsspanning | 6 kv |
Installatiemodus | Geleiderail (3,5 P) |
*Opmerking: Dit product moet worden geïnstalleerd in een kast met IP54-bescherming (buiten) of in een kast met IP51-bescherming (binnen)
Omgevingsspecificaties
Bedrijfstemperatuur | -40°C~70°C |
Opslagtemperatuur | -40°C~70°C |
Maximale luchtvochtigheid | ≤95% |
Hoogte | < 2.000 m |
Certificering van normen en regelgeving
Naleving | IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 IEC 62053-41:2021 JJF 1779-2019 GBT 33708-2017 statische DC-wattuurmeter |
Naleving | Eichrecht-verordening in Duitsland |
Productcertificering | Midden, PTB, CPA |