Deze meter is verkrijgbaar in drie verschillende stroomsterktes: 5 (60) A, 10 (40) A en 15 (60) A. We raden hier het 5 (60) A-model aan.33
| Nominale spanning: | 110V,120V,220V,230V,240V |
| Nominale stroom: | 1.5(6)A,5(30)A,10(40)A,20(80)A,5(100)A |
| Frequentie: | 50/60Hz |
| Verbindingsmodus: | CT-type, Direct type |
| Weergave: | LCD, Teller |
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0,2.0 |
| Energieverbruik: | ≤0.6W, ≤0.3VA |
| Start huidige: | 0,4 %Ib |
| Constante: | 12800imp/kWh,800/1600/3200/6400imp/kWh |
| Standaard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Werktemperatuur: | -30—70℃ |
| Bewaar temperatuur: | -40—75℃ |
| Gemiddelde luchtvochtigheid: | ≤75%3 |
A: Pulsuitgang
B: Waarschuwingsborden
C: LCD-schermweergave
Materiaal
Basis: ABS
Bovenkap: ABS
Klemmenafdekking (LCP)
Haak: ABS3