Item | D129063 | D129057 | D129056 | D129055 | D129054 | D129053 |
Spanning | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Stroom | 1(5)A | 1(5)A | 1(5) A | 1(5) A | 1(5)A | 1(5)A |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Impuls constante | 12000imp/kNS | 12000imp/ kNS | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh | 12000imp/k Wh | 12000imp/ kWh |
Stroom consumptie | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA | ≤10VA ≤1W | ≤10VA |
Startstroom | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb | 0,004lb |
Temperatuur bereik | -20~75 e C | -20~75 e C | -20~75°C | -20~75°C | -20~75°C | -20~75°C |
Gemiddelde vochtigheidswaarde van het jaar | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Maximale waarde | 95%3 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Lengte 127 mm
Breedte 55mm
Hoogte 39 mm
Elektriciteitsmeters mogen tijdens transport en opslag niet worden blootgesteld aan zware schokken en moeten worden vervoerd en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van GB13384-2008 algemene technische voorwaarden van instrumentverpakking;
De energiemeter moet worden bewaard in de originele verpakking, waar het temperatuurbereik van de omgeving 0-40c is, de relatieve vochtigheid niet hoger is dan 85% en er geen corrosief gas in de lucht is.
Elektriciteitsmeters worden opgeslagen in het magazijn en op het platform geplaatst. De gestapelde hoogte mag niet meer bedragen dan 10 dozen. Na het uitpakken mag de gestapelde hoogte van enkele verpakte elektriciteitsmeters niet groter zijn dan 5 lagen.3