Het is een din-rail eenfase energiemeter met twee modules en een eenvoudige kWh-meetfunctie.3
Het is een din-rail eenfase energiemeter met twee modules en een eenvoudige kWh-meetfunctie.3
| Spanning: | 230V |
| Stroom: | 10(100)A |
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 |
| Standaard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frequentie: | 50-60Hz |
| Impulsconstante: | 1000imp/kWh |
| Weergave: | LCD 5 1= 99999,9 kWh |
| Energieverbruik: | ≤8VA ≤0.4W |
| Startstroom: | 0.004Ib |
| Temperatuurbereik: | -20~65℃ |
| Rood knipperend: | Impuls indicatie |
| Gemiddelde vochtigheidswaarde van het jaar: | 75% |
| Maximale vochtigheidswaarde: | 95%3 |
| Een LCD |
| B Pulsindicatie | |
| C Scroll-knop | |
| Materiaal | |
| Bodembehuizing:ABS Omslag: PC Klemmenafdekking: PC Haak: ABS |
| Hoogte 129 mm |
| Breedte 36.5mm | |
| Diepte 65 mm |
Kies 35 mm standaard Din-Rail (de lengte wordt door uzelf bevestigd), bevestig ze op de locatie die wacht op installatie.
Duw de clip onder de onderkant van de meter naar beneden voor een versnelling.3