Het is een eenvoudige enkelfasige Din-Rail-meter met één module, die alleen kWh-meting heeft.
Het wordt veel gebruikt in het sub-meetsysteem. Deze meter is wereldwijd erg populair. Bovendien is het gemakkelijk te installeren.3
Het is een eenvoudige enkelfasige Din-Rail-meter met één module, die alleen kWh-meting heeft.
Het wordt veel gebruikt in het sub-meetsysteem. Deze meter is wereldwijd erg populair. Bovendien is het gemakkelijk te installeren.3
| Spanning: | 220V /-20% |
| Stroom: | 5(32)A, 5(40)A, 5(45)A, 5(50)A,10(50)A |
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 |
| Standaard: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frequentie: | 50-60Hz |
| Impulsconstante: | 1000imp/kWh |
| Weergave: | LCD 5 2 = 99999,99 kWh |
| Energieverbruik: | ≤8VA ≤0.4W |
| Startstroom: | 0.004Ib |
| Temperatuurbereik: | -20~65℃ |
| Rood knipperend: | Impuls indicatie |
| Gemiddelde vochtigheidswaarde van het jaar: | 75% |
| Maximale vochtigheidswaarde: | 95%3 |
Spanning 12 ~ 27V, stroom≤27mA, maximale lengte van de kabel: 20m
Impulsbreedte=90ms, aansluiten op klem 20&21
Grenswaarden: max 60VDC, max 50mA3
Lcd-achtergrondverlichting Wederzijdse inductie Driefasig elektronisch meetapparaat met vier secties: